Title: Úseky vodních toků se známým či předpokládaným výskytem plísně olšové
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| TOK_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| MAX_UTOKJN | number | esriFieldTypeDouble |
| TOKREC_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| IDVT | integer | esriFieldTypeInteger |
| NAZ_TOK | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://ags.vukoz.cz/arcgis/rest/services/Fytopatologie/Plisen_olsova/OGCFeatureServer/collections/4/queryables