Title: výskyt na úsecích vodních toků
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| TOK_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| MAX_UTOKJN | number | esriFieldTypeDouble |
| TOKREC_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| IDVT | integer | esriFieldTypeInteger |
| NAZ_TOK | string | esriFieldTypeString |
| Palni | integer | esriFieldTypeInteger |
| UTOKH_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| UTOKHN_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| HLGP_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| DLK_UTOKH | number | esriFieldTypeDouble |
| ORIG_FID | integer | esriFieldTypeInteger |
| ORIG_SEQ | integer | esriFieldTypeInteger |
| pridat | string | esriFieldTypeString |
| hotovo | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://ags.vukoz.cz/arcgis/rest/services/Fytopatologie/Plisen_olsova/OGCFeatureServer/collections/2/queryables